TROFEO NASEGO
anno | vincitore | tempo | vincitrice | tempo |
2015 | Isaac Kiprop (UGA) | 1h31’03” | Francesca Iachemet ITA) | 1h54’04” |
2016 | Xavier Chevrier (ITA) | 1h36’36” | Sara Bottarelli (ITA) | 1h54’44” |
2017 | Cesare Maestri (ITA) | 1h35’58” | Alice Gaggi (ITA) | 1h58’28” |
2018 | Alessandro Rambaldini (ITA) | 1h37’01” | Alice Gaggi (ITA) | 1h55’15” |
2019 | Andrew Douglas (SCO) | 1h35’37” | Lucy Wambui Murigi (KEN) | 1h52’23” |
2020 | Sylvain Cachard (FRA) | 1h34’11” | Sarah McCormarck (IRL) | 1h52’32” |
2021 | Petro Mamu Shaku (ERI) | 1h32’55” | Grayson Murphy (USA) | 1h45’56” |
2022 | Patrick Kipngeno (KEN) | 1h:30’46” | Andrea Mayr (AUT) | 1h47’32” |
*il percorso ufficiale attuale è valido dall’edizione 2016
VERTICAL NASEGO
anno | vincitore | tempo | vincitrice | tempo |
2016 | Nicola Pedergnana (ITA) | 34’45” | Valentina Belotti (ITA) | 39’23” |
2017 | Patrick Facchini (ITA) | 35’31” | Valentina Belotti (ITA) | 43’09” |
2018 | Patrick Facchini (ITA) | 36’14” | Denisa Dragomir (ROU) | 45’10” |
2019 | Davide Magnini (ITA) | 35’17” | Andrea Mayr (AUT) | 38’39” |
2020 | Henri Aymonod (ITA) | 35’47” | Valentina Belotti (ITA) | 43’12” |
2021 | Henri Aymonod (ITA) | 35’38” | Andrea Mayr (AUT) | 38’51” |
2022 | Patrick Kipngeno (KEN) | 33’47” | Andrea Mayr (AUT) | 38’48” |
*il percorso ufficiale attuale è valido dall’edizione 2017